<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pinhole camera records the sun&#8217;s path</title>
	<atom:link href="http://www.sciencepunk.com/2008/10/pinhole-camera-records-the-suns-path/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencepunk.com/2008/10/pinhole-camera-records-the-suns-path/</link>
	<description>Kicking ass in the name of science!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 04:23:49 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: charles binns</title>
		<link>http://www.sciencepunk.com/2008/10/pinhole-camera-records-the-suns-path/comment-page-1/#comment-55441</link>
		<dc:creator>charles binns</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepunk.com/v5/?p=905#comment-55441</guid>
		<description>What an amazing idea!  Mind you, knowing England&#039;s weather, I&#039;m surprised the sun came out so much!! I&#039;d have thought all you would get is a couple of spots against an otherwise grey sky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What an amazing idea!  Mind you, knowing England&#8217;s weather, I&#8217;m surprised the sun came out so much!! I&#8217;d have thought all you would get is a couple of spots against an otherwise grey sky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pinhole astronomy &#124; Bad Astronomy &#124; Discover Magazine</title>
		<link>http://www.sciencepunk.com/2008/10/pinhole-camera-records-the-suns-path/comment-page-1/#comment-32993</link>
		<dc:creator>Pinhole astronomy &#124; Bad Astronomy &#124; Discover Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 04:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepunk.com/v5/?p=905#comment-32993</guid>
		<description>[...] Tip o&#8217; the lens cap to Science Punk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tip o&#8217; the lens cap to Science Punk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Стеноп (Pinhole камера) и солнце : Йои Хаджи</title>
		<link>http://www.sciencepunk.com/2008/10/pinhole-camera-records-the-suns-path/comment-page-1/#comment-32991</link>
		<dc:creator>Стеноп (Pinhole камера) и солнце : Йои Хаджи</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepunk.com/v5/?p=905#comment-32991</guid>
		<description>[...] http://tinyurl.com/67lvp3  Последние записи:Стеноп (Pinhole камера) и солнцеUSB зарядник для Nokia, Motorola, iPod, SonyEricsson, Samsung, и т.д.Microsoft отключает рабочие столыОрегон (США) построит одну из самых больших ветряных фермМарсианский Rover замерзнет до &#8220;смерти&#8221;Конец зависимости от ископаемого топлива к 2090Копи Царя Соломона найдены в ИорданеЮзер-интерфейс Windows 7Windows 7Быстро кликаешь - быстро думаешь Записи в блоге по датам:  2008 Сен 30  Окт 01 02 03 04 12 19 20 24 27 28 29 (new Image()).src=&#039;http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=4077503&amp;camefrom=&#039;+escape(document.referrer)+&#039;&amp;u=&#039;+escape(document.location)+&#039;&amp;security=e2d0ab02&amp;invisible=1&#039;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://tinyurl.com/67lvp3" rel="nofollow">http://tinyurl.com/67lvp3</a>  Последние записи:Стеноп (Pinhole камера) и солнцеUSB зарядник для Nokia, Motorola, iPod, SonyEricsson, Samsung, и т.д.Microsoft отключает рабочие столыОрегон (США) построит одну из самых больших ветряных фермМарсианский Rover замерзнет до &#8220;смерти&#8221;Конец зависимости от ископаемого топлива к 2090Копи Царя Соломона найдены в ИорданеЮзер-интерфейс Windows 7Windows 7Быстро кликаешь &#8211; быстро думаешь Записи в блоге по датам:  2008 Сен 30  Окт 01 02 03 04 12 19 20 24 27 28 29 (new Image()).src=&#8217;http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=4077503&#38;camefrom=&#8217;+escape(document.referrer)+&#8217;&#38;u=&#8217;+escape(document.location)+&#8217;&#38;security=e2d0ab02&#38;invisible=1&#8242;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doug</title>
		<link>http://www.sciencepunk.com/2008/10/pinhole-camera-records-the-suns-path/comment-page-1/#comment-32981</link>
		<dc:creator>Doug</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepunk.com/v5/?p=905#comment-32981</guid>
		<description>The exhibition finished on the 24th. I was in Bristol on Friday as well!  Oh well, amazing pictures anyway.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The exhibition finished on the 24th. I was in Bristol on Friday as well!  Oh well, amazing pictures anyway.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
